Rundes FTTH-Drop-Kabel-Patchkabel SCAPC
Technische Daten:
| Artikel | Technische Parameter | |
| Faser | Fasertyp | G657A2 |
| Faseranzahl | 1 | |
| Farbe | Natürlich | |
| Enger Puffer | Material | LSZH |
| Durchmesser (mm) | 0,85 ± 0,05 | |
| Farbe | Weiß/Rot/Blau/ … | |
| Festigkeitsträger | Material | Aramidgarn + wasserabweisendes Glasgarn |
| Bündelader | Material | PBT |
| Dicke | 0,35 ± 0,1 | |
| Farbe | Natürlich | |
| Durchmesser | 2,0 ± 0,1 | |
| Festigkeitsträger | Material | Wasserblockierendes Garn |
| Außenjacke | Material | LSZH |
| Farbe | Schwarz/Weiß/Grau oder individuell | |
| Dicke (mm) | 0,9 ± 0,1 | |
| Durchmesser (mm) | 4,8 ± 0,2 | |
| Stolperweg | Reißleine | 1 |
| Zugfestigkeit (N) | Langfristig | 1200 |
| Kurzfristig | 600 | |
| Temperatur (℃) | Lagerung | -20 bis +60 |
| Betrieb | -20 bis +60 | |
| Min. Biegeradius (mm) | Langfristig | 10D |
| Kurzfristig | 20D | |
| Min. zulässige Zugfestigkeit (N) | Langfristig | 200 |
| Kurzfristig | 600 | |
| Quetschlast (N/100 mm) | Langfristig | 500 |
| Kurzfristig | 1000 | |
Beschreibung:
•Das Glasfaser-Patchkabel ist ein Glasfaserkabel, das an beiden Enden mit Steckverbindern versehen ist, die einen schnellen und bequemen Anschluss an CATV, einen optischen Switch oder andere Telekommunikationsgeräte ermöglichen. Seine dicke Schutzschicht dient zum Anschluss von optischem Sender, Empfänger und Anschlusskasten.
•Das FTTH-Drop-Kabel-Patchkabel ist ein Glasfaser-Patchkabel mit zwei Abschlusssteckern (normalerweise SC/UPC- oder SC/APC-Simplex-Stecker). Das Kabel verwendet ein Glasfaser-FTTH-Drop-Kabel.
•Das runde SCAPC-FTTH-Drop-Kabel-Patchkabel wird mit SC/APC-Anschluss und rundem FTTH-Drop-Kabel geliefert. Der Kabeldurchmesser kann 3,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm oder nach Kundenwunsch betragen. Der Kabelaußenmantel kann aus PVC, LSZH oder TPU bestehen und ist normalerweise in Schwarz oder Grau erhältlich.
•Die runden FTTH-Drop-Kabel-Patchkabel werden im Außen- oder Innenbereich für den Anschluss an CATV-, FTTH-, FTTA-, Glasfaser-Telekommunikationsnetze, PON- und GPON-Netzwerke und Glasfasertests verwendet.
Merkmale
•Bietet hervorragende Wetterbeständigkeit für FTTA und andere Außenanwendungen.
•Ermöglicht die flexible Verwendung von werkseitig konfektionierten Baugruppen oder vorkonfektionierten bzw. vor Ort installierten Baugruppen.
•Geeignet für FTTA und extreme Außentemperaturen. Gewährleistet Funktionalität in rauen Wetterumgebungen.
•Kann ohne Spezialwerkzeug installiert werden.
•Gewindekupplung.
•Bietet Knickschutz für die Installation und den Langzeitgebrauch.
•Schnellere Netzwerkeinführung und Kundeninstallationen.
•100 % getestete Baugruppen, die in einer kontrollierten Umgebung gebaut wurden.
•Kostengünstigere Bereitstellung durch die Nutzung von Plug-and-Play-Lösungen.
•Maßgeschneiderte Lösungen mit kurzen Bearbeitungszeiten.
Produktliste:
1/ Runder FTTH-Pigtail mit SC/APC-Steckerabschluss.
2/ Rundes FTTH-Patchkabel mit SC/APC-Steckerabschluss.
3/ Rundes FTTH-Patchkabel mit wasserdichtem Steckerabschluss (Mini SC/APC).
Rundes FTTH-Drop-Kabel
Kabelfunktionen:
- Tight Buffer Fiber Easystrip.
- Mit loser Ader: schützt die Faser sicherer.
- Aramidgarn für hervorragende Zugfestigkeit.
- Wasserabweisendes Glasgarn mit guter Wasseraufnahmefähigkeit. Keine metallische (radiale) Wasserbarriere erforderlich.
- LSZH-Außenmantel in Schwarz mit guter UV-Schutzfunktion.
Kabelanwendung:
- FTTx (FTTA, FTTB, FTTO, FTTH, …)
- Telekommunikationsturm.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Zur Herstellung von Glasfaser-Jumpern oder Pigtails
- Kabelverteilung auf Steig- und Plenumebene im Innenbereich
- Verbindung zwischen Instrumenten und Kommunikationsgeräten.
Fasercharakteristik:
| Faserstil | Einheit | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62,5/125 | MMOM3-300 | ||
| Zustand | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| Dämpfung | dB/km | ≤0,36/0,23 | ≤0,34/0,22 | ≤.035/0.21 | ≤3,0/1,0 | ≤3,0/1,0 | ≤3,0/1,0 | ||
| Dispersion | 1550 nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625 nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| Bandbreite | 850 nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300 nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Wellenlänge mit Nulldispersion | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Nulldispersionssteigung | nm | ≤0,092 | ≤0,091 | ≤0,090 | ---- | ---- | ---- | ||
| PMD Maximale Einzelfaser | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ---- | ---- | ≤0,11 | |||
| PMD Design Link Wert | Ps(nm2*km) | ≤0,12 | ≤0,08 | ≤0,1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Faser-Grenzwellenlänge λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| KabelabschaltungWellenlänge λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310 nm | um | 9,2 ± 0,4 | 9,2 ± 0,4 | 9,0 ± 0,4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550 nm | um | 10,4 ± 0,8 | 10,4 ± 0,8 | 10,1 ± 0,5 | ---- | ---- | ---- | ||
| NumerischBlende (NA) | ---- | ---- | ---- | 0,200 ± 0,015 | 0,275 ± 0,015 | 0,200 ± 0,015 | |||
| Schritt (Mittelwert der bidirektionalenMessung) | dB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ||
| Unregelmäßigkeiten über der FaserLänge und Spitze | dB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ||
| Diskontinuität | |||||||||
| Differenz-RückstreuungKoeffizient | dB/km | ≤0,05 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,10 | ≤0,08 | ||
| Dämpfungsgleichmäßigkeit | dB/km | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | |||||
| Kerndurchmesser | um | 9 | 9 | 9 | 50 ± 1,0 | 62,5 ± 2,5 | 50 ± 1,0 | ||
| Manteldurchmesser | um | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | ||
| Unrundheit der Verkleidung | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ||
| Beschichtungsdurchmesser | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Beschichtung/Buchfinkkonzentrischer Fehler | um | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | ||
| Beschichtungs-Unrundheit | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ||
| Kern-/Mantelkonzentrizitätsfehler | um | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ||
| Curl (Radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Kabelkonstruktion:
Anderer Kabeltyp:











